Parkplatzsuche einfach gemacht. Geben Sie nur den von uns genannten Straßenname in Ihren Routenplaner ein und Sie werden ohne Probleme einen Parkplatz finden.
| Park and Ride | Öffnungszeiten | Gebühren | Stellplätze | Gehzeit zur nächsten VGN-Haltestelle |
| B470 gegenüber Bahnhof | immer geöffnet | keine | ca. 50 | ca. 5 Minuten zum ZOB |
| ZOB 7 Bahnhof | immer geöffnet | 12 Std. 0,50 € | ca. 30 | ca. 1 Minute zum ZOB |
| Theodor-Heuss-Allee / Schönbornstraße | immer geöffnet | 12 Std. 0,50 € | ca. 50 | ca. 2 Minuten zum ZOB |
| Theodor / Bahnhofsplatz | immer geöffnet | keine | ca. 50 | ca. 2 Minuten zum ZOB |
| Hafenstraße / Ausstellungsgelände (EZB) | immer geöffnet | keine Angabe | ca.1000 | ca. 2 Minuten zur Bushaltestelle Nürnberger Straße |
| Bügstraße / LIDL | nach Ladenschluss | keine Angabe | ca. 100 | ca. 2 Minuten zur Bushaltestelle Bügstraße |
| Bewachte Parkplätze/-häuser | Öffnungszeiten | Gebühren | Stellplätze | Gehzeit zur nächsten VGN-Haltestelle |
| Parkplatz Haidtfeldstraße | immer geöffnet | kostenfrei | 127 | ca. 5 Minuten zum ZOB |
| Parkplatz Ruhalmstraße | immer geöffnet | kostenfrei | 56 | ca. 3 Minuten zur Bushaltestelle Paradeplatz |
| Parkplatz Sportinsel | immer geöffnet | kostenfrei | 200 + 10 für Wohnmobile | ca. 5 Minuten zur Bushaltestelle B 470 |
| Parkhaus Kronengarten | Mo-Do 7.00-01.00 Uhr
Fr-Sa 7.00 - 03.00 Uhr So 7.00 - 01.00 Uhr |
1. angef.1/2 Std. 0,50 €
jede weiter angef. Std. 0,50 € |
202 | ca. 5 Minuten zur Bushaltestelle Bamberger Straße |
| Tiefgarage Paradeplatz | tägl. 7.00 - 01.00 Uhr | 1. angef.1/2 Std. 0,50 €
jede weiter angef. Std. 0,50 € |
208 | 1 Minute bis zur Bushaltestelle Paradeplatz |
| Kellerwald / Annafestparkplatz / Untere Keller Straße | tägl. 11.00 - 01.00 Uhr | keine Angabe | ca. 300 | direkt am Annafest |
| Sonstige Parkplätze | Öffnungszeiten | Gebühren | Stellplätze | Gehzeit zur nächsten VGN-Haltestelle |
| Globus Kundenparkplatz / Willy-Brandt-Allee | nach Geschäftsschluss | keine Angabe | ca. 1000 | Bushaltestelle der VGN direkt am Parkplatz |
| Bügstraße / Adenauer-Allee Kundenparkplatz Central-Kauf | nach Geschäftsschluss | keine Angabe | ca. 300 | Bushaltestelle der VGN direkt am Parkplatz |
| Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße | immer geöffnet | keine Angabe | ca.150 | Bushaltestelle der VGN direkt am Parkplatz |
| Dechant-Reuther-Straße / Heimgartenstraße | immer geöffnet | keine Angabe | ca. 100 | Zehn Minuten zum Annafest |
Weitere Parkmöglichkeiten in der Stadt Forchheim ohne Stellplatzangaben:
| Straße | Gehzeit zur nächsten VGN-Haltestelle |
| Parkplatz am Stadtpark | ca. 3 Minuten bis zur Bushaltestelle Bamberger Straße |
| Birkenfelderstraße | ca. 5 Minuten bis zur Bushaltestelle Bamberger Straße |
| Egloffsteinstraße | ca. 3 Minuten bis zur Bushaltestelle Bamberger Straße |
| Gasthaus Kronengarten | ca. 3 Minuten bis zur Bushaltestelle Bamberger Straße |
| Dreikirchenstraße | ca. 3 Minuten bis zum ZOB |
| Klosterstraße | ca. 3 Minuten bis zur Bushaltestelle Paradeplatz |
| Zweibrückenstraße | ca. 5 Minuten bis zum ZOB |
| Eisenbahnstraße | ca. 3 Minuten bis zum ZOB |
| Schönbornstraße | ca. 1 Minuten bis zur Bushaltestelle Schönbornstraße |
| Luitpoldstraße | ca. 3 Minuten bis zur Bushaltestelle Paradeplatz |
| Wallstraße | ca. 5 Minuten bis zur Bushaltestelle Bamberger Straße |
| Sattlertorstraße | ca. 5 Minuten bis zur Bushaltestelle Wisentstraße |
| Marktplatz | ca. 1 Minuten bis zur Bushaltestelle Paradeplatz |
| Kolpingsplatz | ca. 1 Minuten bis zur Bushaltestelle Kolpingsplatz |
| Käsröthe / Freibad | ca. 3 Minuten bis zur Bushaltestelle Äußere Nürnberger Straße |
| Merowingerstraße beim Hallenbad |
ca. 8 Minuten bis zur Bushaltestelle Bamberger Straße |
Parkplätze für Reisebusse finden Sie in der Unteren Keller Straße, direkt beim Annafestplatz, in der Merowinger Straße / Basteistraße sowie auf dem Großparkplatz Hafenstraße/EZB.
Alle Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!




